Yamana Gold Inc., WKN: 357818, ISIN: CA98462Y1007 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Yamana Gold Inc. ist ein kanadischer Goldproduzent mit Minen in Brasilien, Argentinien, Chile, Mexiko und Kolumbien. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Energie/Rohstoffe |
| Gründungsjahr | |
| Land | Kanada |
| Firmensitz | |
| Börse | NYSE |
| Währung | USD |
| Symbol | AUY |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 963,39 |
| Mitarbeiter | 11574 |
| Zuletzt geprüft durch: | Deloitte LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Management |
|
| CEO | Peter Marrone |
| COO | Daniel Racine |
| CFO | Jason LeBlanc |
| Senior Vice President, Operations | Yohann Bouchard |
| Senior Vice President, Human Resources | Richard Campbell |
| Senior Vice President, Southern Operations | Gerardo Fernandez |
| Senior Vice President, Health, Safety and Sustainable Development | Craig Ford |
| Senior Vice President, Exploration | Henry Marsden |
| Senior Vice President, General Counsel and Corporate Secretary | Sofia Tsakos |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Peter Marrone |
Links: |
|
| Website: http://www.yamana.com/ | |
| Investor Relations: http://is.gd/2gWAHl | |
| IR-Kontakt: http://is.gd/FYVxTm | |
| IR-eMail: investor@yamana.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 29.12.2022 | Dividende 0,03 USD |
| 28.09.2022 | Dividende 0,03 USD |
| 29.06.2022 | Dividende 0,03 USD |
| 30.03.2022 | Dividende 0,03 USD |
| 30.12.2021 | Dividende 0,03 USD |
| 28.09.2021 | Dividende 0,03 USD |
| 30.03.2021 | Dividende 0,03 USD |
| 30.12.2020 | Dividende 0,02 USD |
| 29.09.2020 | Dividende 0,02 USD |
| 29.06.2020 | Dividende 0,02 USD |
| 30.03.2020 | Dividende 0,01 EUR |
| 30.12.2019 | Dividende 0,01 EUR |
| 27.09.2019 | Dividende 0,01 EUR |
| 27.06.2019 | Dividende 0,004 EUR |
| 28.03.2019 | Dividende 0,005 EUR |
| 27.12.2018 | Dividende 0,004 EUR |
| 27.09.2018 | Dividende 0,004 EUR |
| 28.06.2018 | Dividende 0,004 EUR |
| 28.03.2018 | Dividende 0,004 EUR |
| 28.12.2017 | Dividende 0,004 EUR |
| 28.09.2017 | Dividende 0,004 EUR |
| 28.06.2017 | Dividende 0,004 EUR |
| 29.03.2017 | Dividende 0,005 EUR |
| 28.12.2016 | Dividende 0,01 EUR |
| 28.09.2016 | Dividende 0,005 EUR |
| 28.06.2016 | Dividende 0,005 EUR |
| 29.03.2016 | Dividende 0,005 EUR |
| 29.12.2015 | Dividende 0,01 EUR |
| 28.09.2015 | Dividende 0,01 EUR |
| 26.06.2015 | Dividende 0,01 EUR |
| 27.03.2015 | Dividende 0,01 EUR |
| 29.12.2014 | Dividende 0,01 EUR |
| 26.09.2014 | Dividende 0,03 EUR |
| 26.06.2014 | Dividende 0,03 EUR |
| 27.03.2014 | Dividende 0,03 EUR |
| 27.12.2013 | Dividende 0,05 EUR |
| 26.09.2013 | Dividende 0,05 EUR |
| 26.06.2013 | Dividende 0,05 EUR |
| 26.03.2013 | Dividende 0,05 EUR |
| 27.12.2012 | Dividende 0,05 EUR |
| 26.09.2012 | Dividende 0,05 EUR |
| 27.06.2012 | Dividende 0,04 EUR |
| 28.03.2012 | Dividende 0,04 EUR |
| 28.12.2011 | Dividende 0,04 EUR |
| 28.09.2011 | Dividende 0,03 EUR |
| 28.06.2011 | Dividende 0,02 EUR |
| 29.03.2011 | Dividende 0,02 EUR |
| 09.11.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 28.09.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 28.06.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 29.03.2010 | Dividende 0,01 EUR |
| 29.12.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 28.09.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 26.06.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 27.03.2009 | Dividende 0,01 EUR |
| 29.12.2008 | Dividende 0,01 EUR |
| 26.11.2008 | Dividende 0,01 EUR |
| 29.10.2008 | Dividende 0,01 EUR |
| 26.09.2008 | Dividende 0,01 EUR |
| 27.08.2008 | Dividende 0,01 EUR |
| 29.07.2008 | Dividende 0,01 EUR |
| 26.06.2008 | Dividende 0,02 EUR |
| 27.03.2008 | Dividende 0,01 EUR |
| 27.12.2007 | Dividende 0,01 EUR |
| 26.09.2007 | Dividende 0,01 EUR |
| 28.06.2007 | Dividende 0,01 EUR |
| 28.03.2007 | Dividende 0,08 EUR |
| 27.12.2006 | Dividende 0,01 EUR |
| 27.09.2006 | Dividende 0,01 EUR |
| 19.08.2003 | Reverse Split 27:1 |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


