Suncor Energy Inc., WKN: A0NJU2, ISIN: CA8672241079 | |||||||
Bewertung | |||||||
Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 34,08 EUR (-2,43%)
- CAD |
(last) | 18.12.2024-09:15 Uhr | ||||
* Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. |
Profil |
|
Suncor Energy ist ein kanadischer Energiekonzern mit Fokus auf Öl, Erdgas und Erneuerbaren Energien. Die Gesellschaft gehört zu den fünf größten integrierten Energiekonzernen Nordamerikas. In Kanada baut Suncor Ölsand ab und wandelt ihn in hochwertige Schwerölprodukte und Dieseltreibstoff. Die Produkte werden an Industrien, kommerzielle Kunden und Einzelhandelskunden in Kanada und Colorado vertrieben. In Kanada hält die Gesellschaft auch das Tankstellennetz Petro-Canada mit insgesamt 1.500 Filialen. Raffinerien befinden sich in drei kanadischen Regionen und in Colorado, USA. Darüber hinaus gehört die Schmierstoffproduktion zum Geschäftsportfolio von Suncor Energy. Die Gesellschaft zählt zu den größten Herstellern von Schmierölen in Kanada. Im Westen Kanadas und an der Ostküste sowie in einigen weltweiten Gebieten fördert die Gesellschaft Erdöl und Erdgas. Dabei stützt sich die Förderung sowohl auf Onshore- wie auf Offshore-Technologien. | |
Basisdaten |
|
Aktientyp | Namensaktie |
Branche | Energie/Rohstoffe |
Gründungsjahr | |
Land | Kanada |
Firmensitz | |
Börse | TSX |
Währung | CAD |
Symbol | SU.TO |
Stammkapital (Mio.) | |
Nennwert | |
Börsengang | |
Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
Marktkapitalisierung () | |
Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.488,00 |
Mitarbeiter | 16922 |
Zuletzt geprüft durch: | KPMG LLP |
Aktionärsstruktur |
|
Management |
|
CEO | Mark Little |
CFO | Alister Cowan |
Chief Transformation Officer | Bruno Francoeur |
Senior Vice President, Human Resources | Paul Gardner |
Chief Sustainability Officer | Martha Hall Findlay |
Executive VicePresident, Major Projects | Mike MacSween |
Senior Vice President, Refining and Marketing | Kris Smith |
General Counsel and Senior Vice President, Legal | Arlene Strom |
Aufsichtsrat |
|
Chair | Michael Wilson |
Links: |
|
Website: http://www.suncor.com/ | |
Investor Relations: http://www.suncor.com/en/investor/292.aspx# | |
IR-Kontakt: | |
IR-eMail: invest@suncor.com |
Dividenden & Events
Datum | Event |
03.12.2024 | Dividende 0,57 CAD |
04.09.2024 | Dividende 0,55 CAD |
04.06.2024 | Dividende 0,55 CAD |
01.03.2024 | Dividende 0,55 CAD |
30.11.2023 | Dividende 0,55 CAD |
31.08.2023 | Dividende 0,52 CAD |
02.06.2023 | Dividende 0,52 CAD |
02.03.2023 | Dividende 0,39 USD |
01.12.2022 | Dividende 0,38 USD |
01.09.2022 | Dividende 0,37 USD |
02.06.2022 | Dividende 0,37 USD |
03.03.2022 | Dividende 0,33 USD |
02.12.2021 | Dividende 0,34 USD |
02.09.2021 | Dividende 0,17 USD |
03.06.2021 | Dividende 0,21 CAD |
03.03.2021 | Dividende 0,21 CAD |
02.12.2020 | Dividende 0,16 USD |
03.09.2020 | Dividende 0,16 USD |
03.06.2020 | Dividende 0,14 EUR |
03.03.2020 | Dividende 0,31 EUR |
02.12.2019 | Dividende 0,29 EUR |
03.09.2019 | Dividende 0,29 EUR |
03.06.2019 | Dividende 0,28 EUR |
01.03.2019 | Dividende 0,28 EUR |
30.11.2018 | Dividende 0,24 EUR |
31.08.2018 | Dividende 0,24 EUR |
01.06.2018 | Dividende 0,24 EUR |
02.03.2018 | Dividende 0,23 EUR |
30.11.2017 | Dividende 0,21 EUR |
31.08.2017 | Dividende 0,21 EUR |
01.06.2017 | Dividende 0,21 EUR |
01.03.2017 | Dividende 0,23 EUR |
30.11.2016 | Dividende 0,20 EUR |
01.09.2016 | Dividende 0,20 EUR |
01.06.2016 | Dividende 0,20 EUR |
02.03.2016 | Dividende 0,20 EUR |
30.11.2015 | Dividende 0,21 EUR |
02.09.2015 | Dividende 0,19 EUR |
02.06.2015 | Dividende 0,20 EUR |
02.03.2015 | Dividende 0,20 EUR |
01.12.2014 | Dividende 0,20 EUR |
02.09.2014 | Dividende 0,20 EUR |
02.06.2014 | Dividende 0,16 EUR |
28.02.2014 | Dividende 0,15 EUR |
29.11.2013 | Dividende 0,14 EUR |
30.08.2013 | Dividende 0,14 EUR |
30.05.2013 | Dividende 0,15 EUR |
28.02.2013 | Dividende 0,10 EUR |
29.11.2012 | Dividende 0,10 EUR |
30.08.2012 | Dividende 0,10 EUR |
31.05.2012 | Dividende 0,10 EUR |
01.03.2012 | Dividende 0,08 EUR |
30.11.2011 | Dividende 0,08 EUR |
01.09.2011 | Dividende 0,08 EUR |
01.06.2011 | Dividende 0,08 EUR |
02.03.2011 | Dividende 0,07 EUR |
01.12.2010 | Dividende 0,07 EUR |
01.09.2010 | Dividende 0,07 EUR |
02.06.2010 | Dividende 0,08 EUR |
03.03.2010 | Dividende 0,07 EUR |
30.11.2009 | Dividende 0,06 EUR |
02.09.2009 | Dividende 0,06 EUR |
02.06.2009 | Dividende 0,03 EUR |
02.03.2009 | Dividende 0,03 EUR |
01.12.2008 | Dividende 0,03 EUR |
02.09.2008 | Dividende 0,03 EUR |
02.06.2008 | Dividende 0,03 EUR |
12.05.2008 | Split 1:2 |
29.02.2008 | Dividende 0,03 EUR |
29.11.2007 | Dividende 0,03 EUR |
30.08.2007 | Dividende 0,03 EUR |
31.05.2007 | Dividende 0,03 EUR |
01.03.2007 | Dividende 0,03 EUR |
29.11.2006 | Dividende 0,03 EUR |
30.08.2006 | Dividende 0,03 EUR |
31.05.2006 | Dividende 0,03 EUR |
01.03.2006 | Dividende 0,02 EUR |
07.12.2005 | Dividende 0,02 EUR |
30.08.2005 | Dividende 0,02 EUR |
01.06.2005 | Dividende 0,02 EUR |
01.03.2005 | Dividende 0,02 EUR |
01.12.2004 | Dividende 0,02 EUR |
31.08.2004 | Dividende 0,02 EUR |
02.06.2004 | Dividende 0,002 EUR |
02.03.2004 | Dividende 0,02 EUR |
01.12.2003 | Dividende 0,02 EUR |
02.09.2003 | Dividende 0,01 EUR |
02.06.2003 | Dividende 0,02 EUR |
28.02.2003 | Dividende 0,01 EUR |
11.12.2002 | Dividende 0,01 EUR |
12.09.2002 | Dividende 0,01 EUR |
13.06.2002 | Dividende 0,01 EUR |
14.05.2002 | Split 1:2 |
13.03.2002 | Dividende 0,02 EUR |
12.12.2001 | Dividende 0,02 EUR |
12.09.2001 | Dividende 0,01 EUR |
13.06.2001 | Dividende 0,02 EUR |
13.03.2001 | Dividende 0,01 EUR |
13.12.2000 | Dividende 0,02 EUR |
13.09.2000 | Dividende 0,02 EUR |
13.06.2000 | Dividende 0,03 EUR |
08.05.2000 | Split 1:2 |
13.03.2000 | Dividende 0,02 EUR |
13.12.1999 | Dividende 0,01 EUR |
13.09.1999 | Dividende 0,01 EUR |
11.06.1999 | Dividende 0,01 EUR |
11.03.1999 | Dividende 0,01 EUR |
04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
11.12.1998 | Dividende 0,02 EUR |
11.09.1998 | Dividende 0,02 EUR |
12.06.1998 | Dividende 0,03 EUR |
11.03.1998 | Dividende 0,03 EUR |
11.12.1997 | Dividende 0,03 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
Datum | Event |
Zur Zeit keine Termine vorhanden |