Crown Resorts Limited, WKN: A0M8RQ, ISIN: AU000000CWN6 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Crown Resorts Limited gehört zu den führenden Entertainment-Konzernen in Australien und betreibt mehrere große Entertainment-Komplexe. Der Crown Entertainment Complex in Melbourne beinhaltet Casinos, Hotels, Restaurants sowie eine Vielzahl an Einkaufs- und Unterhaltungseinrichtungen. Der Crown Komplex in Perth beinhaltet ein Casino, internationale Hotels, ein Veranstaltungszentrum sowie preisgekrönte Restaurants. In Europa betreibt das Unternehmen den Aspinall’s Club in London, ein Casino im Londoner Westen. Desweiteren betreibt Crown Limited den Komplex City of Dreams Macau und das Altira Macau und plant ein Hotel-Resort in Sydney. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Medien/Entertainment/Freizeit |
| Gründungsjahr | |
| Land | Australien |
| Firmensitz | |
| Börse | ASX |
| Währung | AUD |
| Symbol | CWN.AX |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 30. Jun |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 677,20 |
| Mitarbeiter | 11500 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG |
Aktionärsstruktur |
|
| CPH CROWN HOLDINGS PTY LTD | 35,00 |
| CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 18,76 |
| HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED | 16,73 |
| J P MORGAN NOMINEES AUSTRALIA PTY LIMITED | 11,61 |
| Freefloat | 17,90 |
Management |
|
| CEO | Steve McCann |
| CFO | Alan McGregor |
| Chief Executive Officer - Crown Melbourne | Xavier Walsh |
| Chief Executive Officer - Crown Sydney | Peter Crinis |
| Executive Vice President - Strategy and Development | W Todd Nisbet |
| Group General Counsel | Betty Ivanoff |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | The Honourable Helen A Coonan |
Links: |
|
| Website: http://www.crownlimited.com/ | |
| Investor Relations: http://www.crownresorts.com.au/investors-media/all | |
| IR-Kontakt: | |
| IR-eMail: | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 19.03.2020 | Dividende 0,16 EUR |
| 19.09.2019 | Dividende 0,18 EUR |
| 20.03.2019 | Dividende 0,19 EUR |
| 20.09.2018 | Dividende 0,11 EUR |
| 20.03.2018 | Dividende 0,19 EUR |
| 21.09.2017 | Dividende 0,20 EUR |
| 01.03.2017 | Dividende 0,82 EUR |
| 22.09.2016 | Dividende 0,27 EUR |
| 22.03.2016 | Dividende 0,22 EUR |
| 23.09.2015 | Dividende 0,06 EUR |
| 25.03.2015 | Dividende 0,13 EUR |
| 24.09.2014 | Dividende 0,07 EUR |
| 24.03.2014 | Dividende 0,06 EUR |
| 23.09.2013 | Dividende 0,07 EUR |
| 22.03.2013 | Dividende 0,07 EUR |
| 24.09.2012 | Dividende 0,08 EUR |
| 26.03.2012 | Dividende 0,07 EUR |
| 26.09.2011 | Dividende 0,07 EUR |
| 28.03.2011 | Dividende 0,13 EUR |
| 27.09.2010 | Dividende 0,14 EUR |
| 01.04.2010 | Dividende 0,07 EUR |
| 28.09.2009 | Dividende 0,07 EUR |
| 03.04.2009 | Dividende 0,04 EUR |
| 03.10.2008 | Dividende 0,10 EUR |
| 07.04.2008 | Dividende 0,09 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


