Boral Ltd., WKN: 935163, ISIN: AU000000BLD2 | |||||||
| Bewertung | |||||||
Zu dieser Aktie liegt derzeit keine Preisinformation vor. | |||||||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Boral Limited ist eine international tätige Bau- und Baustoffgruppe. Zum Kerngeschäft gehören die Bereiche Zement und Baustoffe in Australien, Gipsplatten in Australien und Asien sowie Ziegel, Dachziegel und Mauerwerk in den USA. Zur Produktpalette der Boral-Gruppe gehören weiterhin Flugasche, Beton und Asphalt, Fenster und Holzprodukte. Die Gesellschaft ist in den Schlüsselmärkten USA, Asien und Australien vertreten. Das heutige Unternehmen entstand im 2000 durch die Aufspaltung der Boral Gruppe in die zwei Companies Boral und Origin Energy Limited. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Namensaktie |
| Branche | Bauindustrie |
| Gründungsjahr | |
| Land | Australien |
| Firmensitz | |
| Börse | ASX |
| Währung | AUD |
| Symbol | BLD.AX |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | |
| Fiskaljahr endet am: | 30. Jun |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 1.219,71 |
| Mitarbeiter | 12489 |
| Zuletzt geprüft durch: | KPMG |
Aktionärsstruktur |
|
| NETWORK INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD | 63,43 |
| HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED | 7,49 |
| Buttonwood Nominees Pty Ltd | 4,79 |
| Freefloat | 24,29 |
Management |
|
| CEO | Zlatko Todorcevski |
| Chief Finance & Strategy Officer | Tino La Spina |
| Executive General Manager, Boral Cement | Ross Harper |
| President & CEO, Boral Australia | Wayne Manners |
| Acting President & Chief Executive, Boral North America | Darren Schulz |
| Group Communications and Investor Relations Director | Kylie FitzGerald |
| Company Secretary | Dominic Millgate |
| Acting Group General Counsel | Amy Jackson |
Aufsichtsrat |
|
| Chairman | Kathryn Fagg |
Links: |
|
| Website: http://www.boral.com.au/ | |
| Investor Relations: http://www.boral.com.au/shareholderinformation/index.asp | |
| IR-Kontakt: http://www.boral.com.au/article/Media_investor_contacts.asp | |
| IR-eMail: kylie.fitzgerald@boral.com.au | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 04.02.2022 | Dividende 0,07 AUD |
| 13.03.2020 | Dividende 0,03 EUR |
| 30.08.2019 | Dividende 0,04 EUR |
| 01.03.2019 | Dividende 0,04 EUR |
| 04.09.2018 | Dividende 0,04 EUR |
| 19.02.2018 | Dividende 0,04 EUR |
| 05.09.2017 | Dividende 0,04 EUR |
| 21.02.2017 | Dividende 0,09 EUR |
| 30.08.2016 | Dividende 0,08 EUR |
| 16.02.2016 | Dividende 0,07 EUR |
| 02.09.2015 | Dividende 0,06 EUR |
| 17.02.2015 | Dividende 0,06 EUR |
| 02.09.2014 | Dividende 0,06 EUR |
| 18.02.2014 | Dividende 0,05 EUR |
| 27.08.2013 | Dividende 0,04 EUR |
| 19.02.2013 | Dividende 0,04 EUR |
| 28.08.2012 | Dividende 0,03 EUR |
| 05.03.2012 | Dividende 0,06 EUR |
| 23.08.2011 | Dividende 0,05 EUR |
| 18.02.2011 | Dividende 0,06 EUR |
| 24.08.2010 | Dividende 0,05 EUR |
| 17.02.2010 | Dividende 0,05 EUR |
| 24.08.2009 | Dividende 0,03 EUR |
| 23.02.2009 | Dividende 0,04 EUR |
| 25.08.2008 | Dividende 0,10 EUR |
| 25.02.2008 | Dividende 0,11 EUR |
| 23.08.2007 | Dividende 0,10 EUR |
| 26.02.2007 | Dividende 0,10 EUR |
| 24.08.2006 | Dividende 0,10 EUR |
| 23.02.2006 | Dividende 0,11 EUR |
| 24.08.2005 | Dividende 0,11 EUR |
| 23.02.2005 | Dividende 0,10 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


