Mayr-Melnhof Karton AG, WKN: 890447, ISIN: AT0000938204 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 73,00 EUR (-0,27%)
|
(last) | 17.11.2025-19:07 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Die Mayr-Melnhof Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von Recyclingkarton und Europas führender Produzent von Faltschachteln sowie ein bedeutender europäischer Verpackungshersteller für Zigaretten und Süßwaren. Die Leistungen von Mayr-Melnhof konzentrieren sich ausschließlich auf diese Kernbereiche, die in zwei operativen Segmenten, MM Karton und MM Packaging, geführt werden. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Inhaberaktie |
| Branche | Industrie |
| Gründungsjahr | 1888 |
| Land | Österreich |
| Firmensitz | |
| Börse | Wien |
| Währung | EUR |
| Symbol | MMK.VI |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | 1994 |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 20,00 |
| Mitarbeiter | 12492 |
| Zuletzt geprüft durch: | PwC Wirtschaftsprüfung GmbH |
Aktionärsstruktur |
|
| Kernaktionärsfamilien | 57,00 |
| Freefloat | 43,00 |
Management |
|
| CEO | Peter Oswald |
| CFO | Franz Hiesinger |
| Verkauf, Marketing, MM Packaging | Dr. Andreas Blaschke |
Aufsichtsrat |
|
| Vorsitzender | Rainer Zellner |
| Stellvertreter | Johannes Goess-Saurau |
| Stellvertreter | Dr. Nikolaus Ankershofen |
Links: |
|
| Website: http://is.gd/tNO2ko | |
| Investor Relations: https://www.mayr-melnhof.com/fuer-investoren/ | |
| IR-Kontakt: https://ishort.ink/nFAv | |
| IR-eMail: investor.relations@mm-karton.com | |
Dividenden & Events
| Datum | Event |
| 07.05.2025 | Dividende 1,80 EUR |
| 30.04.2024 | Dividende 1,50 EUR |
| 03.05.2023 | Dividende 4,20 EUR |
| 03.05.2022 | Dividende 3,50 EUR |
| 05.05.2021 | Dividende 3,20 EUR |
| 06.05.2020 | Dividende 3,20 EUR |
| 30.04.2019 | Dividende 3,20 EUR |
| 02.05.2018 | Dividende 3,10 EUR |
| 02.05.2017 | Dividende 3,00 EUR |
| 03.05.2016 | Dividende 1,20 EUR |
| 03.11.2015 | Dividende 1,60 EUR |
| 05.05.2015 | Dividende 2,60 EUR |
| 06.05.2014 | Dividende 4,80 EUR |
| 30.04.2013 | Dividende 2,25 EUR |
| 30.04.2012 | Dividende 2,10 EUR |
| 02.05.2011 | Dividende 1,95 EUR |
| 04.05.2010 | Dividende 1,70 EUR |
| 06.05.2009 | Dividende 1,70 EUR |
| 14.05.2008 | Dividende 1,70 EUR |
| 16.07.2007 | Split 1:2 |
| 02.05.2007 | Dividende 1,40 EUR |
| 03.05.2006 | Dividende 1,30 EUR |
| 25.05.2005 | Dividende 1,95 EUR |
| 25.05.2004 | Dividende 1,10 EUR |
| 19.05.2003 | Dividende 1,00 EUR |
| 21.05.2002 | Dividende 0,90 EUR |
| 28.05.2001 | Dividende 0,83 EUR |
| 29.05.2000 | Dividende 0,78 EUR |
| 25.05.1999 | Dividende 0,73 EUR |
| 04.01.1999 | Euro-Umstellung 1:1 |
| 04.05.1998 | Dividende 1,21 EUR |
* Dividenden werden um Aktiensplits bereinigt dargestellt und bei ausländischen Gesellschaften bis Mitte 2020 in Euro.
Angekündigte Termine
| Datum | Event |
| Zur Zeit keine Termine vorhanden | |


