Mayr-Melnhof Karton AG, WKN: 890447, ISIN: AT0000938204 | |||||||
| Bewertung | |||||||
| Lang & Schwarz (Realtime)L & S (RT) | 82,40 EUR (+1,10%)
|
(last) | 27.07.2026-18:22 Uhr |
|
|||
| * Preise ausländischer Aktien werden zum Handelszeitpunkt umgerechnet dargestellt in der Berichtswährung. | |||||||
Profil |
|
| Die Mayr-Melnhof Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von Recyclingkarton und Europas führender Produzent von Faltschachteln sowie ein bedeutender europäischer Verpackungshersteller für Zigaretten und Süßwaren. Die Leistungen von Mayr-Melnhof konzentrieren sich ausschließlich auf diese Kernbereiche, die in zwei operativen Segmenten, MM Karton und MM Packaging, geführt werden. | |
Basisdaten |
|
| Aktientyp | Inhaberaktie |
| Branche | Industrie |
| Gründungsjahr | 1888 |
| Land | Österreich |
| Firmensitz | |
| Börse | Wien |
| Währung | EUR |
| Symbol | MMK.VI |
| Stammkapital (Mio.) | |
| Nennwert | |
| Börsengang | 1994 |
| Fiskaljahr endet am: | 31. Dez |
| Marktkapitalisierung () | |
| Aktien in Umlauf (Mio.) | 20,00 |
| Mitarbeiter | 12492 |
| Zuletzt geprüft durch: | PwC Wirtschaftsprüfung GmbH |
Aktionärsstruktur |
|
| Kernaktionärsfamilien | 57,00 |
| Freefloat | 43,00 |
Management |
|
| CEO | Peter Oswald |
| CFO | Franz Hiesinger |
| Verkauf, Marketing, MM Packaging | Dr. Andreas Blaschke |
Aufsichtsrat |
|
| Vorsitzender | Rainer Zellner |
| Stellvertreter | Johannes Goess-Saurau |
| Stellvertreter | Dr. Nikolaus Ankershofen |
Links: |
|
| Website: http://is.gd/tNO2ko | |
| Investor Relations: https://www.mayr-melnhof.com/fuer-investoren/ | |
| IR-Kontakt: https://ishort.ink/nFAv | |
| IR-eMail: investor.relations@mm-karton.com | |
Dividenden
| Datum | Event |
| 06.05.2026 | Jahresdividende - 2,00 EUR |
| 07.05.2025 | Jahresdividende - 1,80 EUR |
| 30.04.2024 | Jahresdividende - 1,50 EUR |
| 03.05.2023 | Jahresdividende - 4,20 EUR |
| 03.05.2022 | Jahresdividende - 3,50 EUR |
| 05.05.2021 | Jahresdividende - 3,20 EUR |
| 06.05.2020 | Jahresdividende - 3,20 EUR |
| 30.04.2019 | Jahresdividende - 3,20 EUR |
| 02.05.2018 | Jahresdividende - 3,10 EUR |
| 02.05.2017 | Jahresdividende - 3,00 EUR |
| 03.05.2016 | Jahresdividende - 1,20 EUR |
| 03.11.2015 | Halbjahresdividende - 1,60 EUR |
| 05.05.2015 | Jahresdividende - 2,60 EUR |
| 06.05.2014 | Jahresdividende - 2,40 EUR |
| 30.04.2013 | Jahresdividende - 2,25 EUR |
| 30.04.2012 | Jahresdividende - 2,10 EUR |
| 02.05.2011 | Jahresdividende - 1,95 EUR |
| 04.05.2010 | Jahresdividende - 1,70 EUR |
| 06.05.2009 | Jahresdividende - 1,70 EUR |
| 14.05.2008 | Jahresdividende - 1,70 EUR |
| 02.05.2007 | Jahresdividende - 2,80 EUR |
| 03.05.2006 | Jahresdividende - 2,60 EUR |
| 25.05.2005 | Jahresdividende - 2,40 EUR |
| 25.05.2004 | Jahresdividende - 2,20 EUR |
| 19.05.2003 | Jahresdividende - 2,00 EUR |
| 21.05.2002 | Jahresdividende - 1,80 EUR |
| 28.05.2001 | Jahresdividende - 1,65 EUR |
| 29.05.2000 | Jahresdividende - 1,55 EUR |


